사업명 | 국가지정유산 및 등록유산 보수정비지원(백양사 목조아미타여래좌상 불상 및 대좌 보존처리) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 지정유산 보존 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 백양사 목조아미타여래좌상 불상 및 대좌 보존처리 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 북하면 약수리 26 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 백양사 목조아미타여래좌상 불상 및 대좌 보존처리를 통해 문화재 보존관리 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | 백양사 목조아미타여래좌상 불상 및 대좌 보존처리 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액700 | 예산현액700 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액120 | 예산현액120 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액180 | 예산현액180 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액1,000 | 예산현액1,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년299,000 |