사업명 | 중소농 스마트팜 기반조성 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 대규모 농가 위주로 지원해 온 스마트온실을 중소농가에 설치 지원함으로써 스마트팜 농업에 대한 진입장벽을 낮추고 스마트팜 농업 확산 | ||
지원조건 | 채소, 과수 재배농가(2ha 이마 및 등록기간 1년이상 경영체) | ||
사업내용 | 내재해형 스마트온실 1,500㎡이상 신규 설치 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률 제5조 및 전라남도 스마트농업 육성 조례 제5조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
180,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액54,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액54,000 |
시·군·구 비 | 예산액126,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액126,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액180,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액180,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월180,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년173,933 |