사업명 | 장성어울림음악회 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 지역축제 활성화 | 단위사업 | 지역축제 육성관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지역축제 1회 추진(7월 ~8월) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 상무평화공원 등 | 시행주체 | |
사업목적 | 지역 관광?문화 자원을 활용한 여름 음악회를 개최하고 물놀이와 야간경관을 활용한 관광객 증가로 지역경제 활성화 | ||
지원조건 | 직접수행 | ||
사업내용 | 여름 소재의 음악 및 체험 위주의 축제 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | ? 『문화예술진흥법』제3조(시책과 장려) ? 『지역문화예술·체육·관광 진흥시책 기본지침』 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
100,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액50,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,000 |
시·군·구 비 | 예산액50,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액100,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액100,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월50,000 | 2월0 | 3월50,000 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년183,286 |