사업명 | 청년센터 건립(지역사회 활성화 기반조성) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 인구정책추진 | 단위사업 | 인구유입 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | - 총사업비 : 2,500백만원 - 면 적: 대지면적 1,960㎡, 건축연면적 600㎡(2층) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 장성읍 영천리 1468-4, 787-3번지 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | -장성군 청년센터 건립 | ||
지원조건 | 균특 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 청년을 위한 공유오피스 공간조성(1층 : 공유카페 / 2층 :공유회의실, 창업공간, 다목적홀, 일자리센터 등) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | - 2024년 지역사회활성화 기반조성 공모사업 선정 | ||
추진계획 | - 2024. 1. ~ 12. : 기본계획 및 실시설계 용역 - 2025. 1. ~ 2025. 12. : 건축공사 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,305,187
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액461,000 | 예산성립후 증감액604,392 | 예산현액1,065,392 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액461,000 | 예산성립후 증감액778,795 | 예산현액1,239,795 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액922,000 | 예산성립후 증감액1,383,187 | 예산현액2,305,187 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,120,787 | 2월0 | 3월0 | 4월2,700 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년194,813 |