사업명 | 지역특화산업 맞춤 청년일자리사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 일자리창출 | 단위사업 | 일자리지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지역주력산업 및 기반산업 분야 중소기업 기업부설연구소 청년 지원 | ||
지원조건 | 관내 지역주력산업 및 기반산업 분야 기업 및 전남 거주 청년(만18세이상 39세 이하) | ||
사업내용 | 인건비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
50,992
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액16,106 | 예산성립후 증감액 | 예산현액16,106 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액10,466 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,466 |
시·군·구 비 | 예산액24,420 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,420 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액50,992 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,992 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월40,794 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년131,874 |
2024년85,655 |