사업명 | 소하천 유지 관리 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 하천정비 | 단위사업 | 친환경 하천유지관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 소하천 자동 수위 계측 시스템 4개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 소하천 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 소하천 수위의 실시간 계측으로 홍수 발생시 소하천 인근 주민들의 재산과 생명 보호 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 소하천 자동 수위 계측 시스템 4개소 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
25,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액25,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액25,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월25,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년230,451 |
2024년403,232 |