사업명 | 첨단3지구 공공폐수처리시설 설치사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 상하수도ㆍ수질 |
정책사업 | 환경기초시설 | 단위사업 | 공공하수·폐수 처리시설 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 시설용량 : 9,000㎥/일 (1단계 2,500, 2단계 2,500, 3단계 2,000, 4단계 2,000 ㎥/일) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 남면 삼태리 27-17번지 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 광주연구개발특구 첨단3지구 개발사업 추진을 위한 공공폐수처리시설 설치 | ||
지원조건 | 국비 17.12%, 원인자부담금(광주광역시도시공사) 82.88% | ||
사업내용 | 첨단3지구산업단지 내 공공폐수처리시설 설치 | ||
추진경위 | 공공폐수처리시설 기본계획 승인 : 2021. 11. 8. 공공폐수처리시설 협약체결(장성군, 광주광역시도시공사) : 2022. 7. 21. | ||
추진근거 | 물환경보전법 제48조 | ||
추진계획 | 기본 및 실시설계용역 완료 : 2024. 3. 공사 추진 : 2024. 4. ~ 2026. 6. |

(단위 : 천원)
총 예산
35,396,262
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액32,074,000 | 예산성립후 증감액3,322,262 | 예산현액35,396,262 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액32,074,000 | 예산성립후 증감액3,322,262 | 예산현액35,396,262 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월29,326,262 | 2월100,000 | 3월0 | 4월5,970,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년304,974 |
2024년440,767 |