사업명 | AI IoT 어르신 건강관리 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 방문보건 운영 | 단위사업 | 방문보건사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 150명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | AI-IoT 기술을 활용한 비대면 건강관리서비스를 효율적으로 확대하고 어르신들의 자가 건강관리 역량강화 도모 | ||
지원조건 | 65세 이상 어르신 | ||
사업내용 | 어르신들에게 블루투스 디바이스 (5종) 제공하여 비대면 맞춤형 건강관리서비스 제공 * 디바이스 5종: 활동량계, 혈압계, 혈당계, 체중계, AI 스피커 | ||
추진경위 | 코로나 19등 신종 감염병 출현으로 비대면 건강관리 서비스 필요성 대두 | ||
추진근거 | 국민건강증진법 제3조, 지역보건법 제11조 | ||
추진계획 | (2~4월) 대상자 모집 및 선정 (5월) 사전 건강스크리닝 (5월~9월) 건강측정 정보 모니터링 및 건강정보 제공 등 비면 건강관리서비스 제공 (10월) 사후 건강스크리닝 및 만족도 조사 |

(단위 : 천원)
총 예산
67,884
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액33,942 | 예산성립후 증감액 | 예산현액33,942 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액6,788 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,788 |
시·군·구 비 | 예산액27,154 | 예산성립후 증감액 | 예산현액27,154 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액67,884 | 예산성립후 증감액 | 예산현액67,884 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월33,942 | 2월0 | 3월0 | 4월23,942 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년53,617 |
2024년67,304 |