사업명 | 다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 50개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 보건소 |
사업목적 | 전남 다자녀행복카드 가맹점 확대를 통한 카드 이용 활성화로 출생친화 환경조성 및 다자녀가정의 경제적 부담 경감 | ||
지원조건 | 도비 : 30%, 군비 : 70% | ||
사업내용 | 사업내용 : 가맹점에서 카드사에 지급하는 수수료(다자녀행복카드) 전액 감면 - 도내 가맹점들의 매출액 중 다자녀행복카드와 관련한 금액만 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 전라남도 출산 및 양육 지원 조례 | ||
추진계획 | 관내 전남다자녀행복카드 등록 가맹점에 다자녀행복카드 수수료 전액 감면 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
3,010
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액602 | 예산성립후 증감액 | 예산현액602 |
시·군·구 비 | 예산액2,408 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,408 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액3,010 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,010 |

(단위 : 천원)
계획이 없습니다. |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년209 |
2024년34 |