사업명 | 지역 방송사 활용 농축수산물 판촉 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농산물유통관리 | 단위사업 | 농산물유통 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1식 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 온라인, TV방송 | 시행주체 | 장성군수 |
사업목적 | 농축수산물 홍보 및 판매를 통해 농어민과 소상공인의 판로지원 | ||
지원조건 | 지역 채널 커머스방송 제작경혐이 있으며 전남을 포함한 전국 송출망을 갖는 방송사업자 | ||
사업내용 | 홈쇼핑 방송 제작 송출 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농업 농촌 및 식품산업 기본법 제50조, 51조 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제9조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
36,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액11,250 | 예산성립후 증감액 | 예산현액11,250 |
시·군·구 비 | 예산액24,750 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,750 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액36,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월36,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년36,000 |
2024년40,000 |