사업명 | 농산어촌체험마을사무장 채용 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌산업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 농촌관광 활성화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2개 마을 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 농촌체험휴양마을 운영 사무장 및 매니저 인건비 지원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농산어촌 체험마을 사무장 채용 지원으로 체험마을 운영 활성화 | ||
지원조건 | 도비 20%, 군비 60%, 자담 20% | ||
사업내용 | 농촌체험마을 사무장 채용 지원. 도시와 농어촌 간의 교류 촉진에 관한 법률 제6조 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌체험마을 지원사업 시행지침 도시와 농어촌 교류촉진에 관한 법률 제6조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
29,664
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액9,270 | 예산성립후 증감액 | 예산현액9,270 |
시·군·구 비 | 예산액20,394 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,394 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액29,664 | 예산성립후 증감액 | 예산현액29,664 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월29,664 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년43,430 |
2024년29,664 |