사업명 | 친환경농업 전문기술지 보급지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경농업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 100부 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | - | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 친환경농업을 실천하거나 친환경농업에 관심을 두고 있는 군민을 대상으로 친환경농업 관련 신기술과 유통정보 등을 종합적으로 제공 | ||
지원조건 | 도비 20%, 군비 80% | ||
사업내용 | 친환경농업 전문기술지(월간 친환경 등) 구독료 지원 _ 친환경단지 대표 및 친환경농업 신규인증 농가,친환경농업에 관심이 있는 청년농업인 순으로 우선선정 | ||
추진경위 | - | ||
추진근거 | 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리,지원에 관한 법률 제15조 | ||
추진계획 | - |

(단위 : 천원)
총 예산
12,960
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액2,592 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,592 |
시·군·구 비 | 예산액10,368 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,368 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액12,960 | 예산성립후 증감액 | 예산현액12,960 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,240 | 2월5,580 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년9,720 |