사업명 | 개별주택 가격조사 인건비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(세무회계과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성군 소재 13,000여 주택 조사 추진 | 지원형태 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 개별주택 가격 조사 보조원 인건비 지급 | ||
지원조건 | 국비 40%, 지방비 52% | ||
사업내용 | 과세의 기초자료가 되는 개별주택 가격 업무 추진 인력 인건비 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 부동산 가격공시에 관한 법률 17조 및 개별주택가격 조사 산정 지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
55,855
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액24,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,800 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액31,055 | 예산성립후 증감액 | 예산현액31,055 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액55,855 | 예산성립후 증감액 | 예산현액55,855 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월55,855 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년41,038 |
2022년 |
2023년46,764 |
2024년50,517 |