사업명 | 산불방지대책(자본계) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림자원보호 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 산불상황관제시스템 통신료(45대) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 산불피해 최소화를 위한 산불방지 지원 | ||
지원조건 | 국비 40%, 도비 18%, 군비 42% | ||
사업내용 | 산불상황관제시스템 통신료 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 산림보호법 | ||
추진계획 | 산불조심기간 설정 및 산불방지대책 설정 산불방지 및 홍보활동 실시 |

(단위 : 천원)
총 예산
253,110
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액101,244 | 예산성립후 증감액 | 예산현액101,244 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액45,559 | 예산성립후 증감액 | 예산현액45,559 |
시·군·구 비 | 예산액106,307 | 예산성립후 증감액 | 예산현액106,307 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액253,110 | 예산성립후 증감액 | 예산현액253,110 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월253,110 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년5,590 |
2022년 |
2023년38,800 |
2024년4,420 |