사업명 | 전통사찰 방재시스템 유지보수 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화재 |
정책사업 | 문화유산 보존 및 전승 | 단위사업 | 전통문화 자원 활용 및 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 북하면 약수리 26번지 일원 백양사 경내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 화재,도난 등 각종 재해로부터 전통사찰과 사찰의 문화유산 등 전통사찰 문화 자원을 안전하게 보존하기 위함 | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 전통사찰 방재시스템 유지보수 | ||
추진경위 | 전통사찰 방재시스템 구축 유지보수 예산안 통보 | ||
추진근거 | 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제19조 | ||
추진계획 | 전통사찰 방재시스템 유지보수 |

(단위 : 천원)
총 예산
21,560
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액10,780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,780 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액10,780 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,780 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액21,560 | 예산성립후 증감액 | 예산현액21,560 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월21,560 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년18,000 |
2022년 |
2023년66,840 |
2024년18,800 |