사업명 | 장애인 거주 및 정신보건시설 도비보조 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 60명 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군,시일건강타운 | |
사업목적 | 장애인 거주 및 정신보건시설 인력 지원 | ||
지원조건 | 도비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 장애인거주시설 종사자 인력비 지원 계획인원 : 60명 장애인 거주 및 정신보건시설에 12개월 이상 근무하는 인력에 대한 장려금 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
56,720
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액17,016 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,016 |
시·군·구 비 | 예산액39,704 | 예산성립후 증감액 | 예산현액39,704 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액56,720 | 예산성립후 증감액 | 예산현액56,720 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월14,180 | 2월0 | 3월0 | 4월14,180 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년52,640 |
2022년 |
2023년94,932 |
2024년46,884 |