사업명 | 사회적기업육성(일자리창출, 생활) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 일자리창출 | 단위사업 | 일자리지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 4개소(기존2, 발굴2) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | (예비)수익 사업뿐 아니라 취업 취약계층을 위한 일자리를 제공하고 지역에 이익을 재분배 하는 등의 지역공헌사업을 동시에 수행하는 이른바 착한기업을 육성함으로써 지역경제 활성화를 주도 | ||
지원조건 | 도비 30%, 군비 70% | ||
사업내용 | 사회적 취약계층에 일자리 제공 [18년도 중앙부처 재정지원 일자리사업] | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 고용정책기본법 제 28조, 사회적기업육성법 제2조,10조,14조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
133,536
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액40,060 | 예산성립후 증감액 | 예산현액40,060 |
시·군·구 비 | 예산액93,476 | 예산성립후 증감액 | 예산현액93,476 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액133,536 | 예산성립후 증감액 | 예산현액133,536 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월106,829 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년132,870 |
2022년 |
2023년896,309 |
2024년288,365 |