사업명 | 청소년산모 의료비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 청소년 임산부 2명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 산전관리가 취약한 청소년 산모에게 임신 및 출산 의료비 지원하여 청소년 산모와 태아의 건강증진 도모 | ||
지원조건 | 기금 50%, 도비 15%, 군비 35% | ||
사업내용 | 산부인과 한방 병·의원, 조산원에서 임신 및 출산과 관련 진료 받은 급여 또는 비급여 의료비 중 본인부담 의료비 지원 | ||
추진경위 | 청소년 임산부 의료비 지원 | ||
추진근거 | 보건복지부 모자보건 사업안내 지침 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
900
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액450 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액225 | 예산성립후 증감액 | 예산현액225 |
시·군·구 비 | 예산액225 | 예산성립후 증감액 | 예산현액225 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액900 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월600 | 2월300 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,200 |
2022년 |
2023년2,720 |
2024년600 |