사업명 | 여성직업교육훈련 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업ㆍ중소기업일반 |
정책사업 | 여성일자리창출 | 단위사업 | 경력단절여성 취업지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 여성직업교육훈련 4개 과정 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성여성새로일하기센터 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 구인수요가 높은 취업직종에 대한 훈련과정 운영을 통해 경력단절여성의 취업역량을 강화하고 지역사회 및 산업체의 요구에 적합한 여성인력을 양성 | ||
지원조건 | 구직등록된 경력단절여성 | ||
사업내용 | 여성직업교육훈련 과정 운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 경력단절여성등의 경제활동 촉진법 제13조 제1항 여성새로일하기센터 사업지침 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
73,200
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액73,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액73,200 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액73,200 | 예산성립후 증감액 | 예산현액73,200 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월58,560 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년55,391 |
2022년 |
2023년144,543 |
2024년61,487 |