사업명 | 의료급여수급권자 일반 건강검진 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 방문보건 운영 | 단위사업 | 국가암관리사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 검진인원 : 374명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 의료급여수급권자를 대상으로 건강검진을 실시하여 위헙요인 조기에 발견 치료 및 관리로 건강증진 도모 | ||
지원조건 | 기금 80%, 군비 20% | ||
사업내용 | 의료급여수급권자 건강검진 | ||
추진경위 | 건강검진을 실시하여 위헙요인 조기에 발견 치료 및 관리로 건강증진 도모 | ||
추진근거 | 건강검진 기본법 제5조,국민건강보험법 제52조 및 같은 법 시행령 제25조, 의료급여법 제14조(건강검진) | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,950
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액5,560 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,560 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,390 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,390 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,950 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,950 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월6,950 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년16,151 |
2022년 |
2023년10,378 |
2024년10,689 |