사업명 | 소상공인 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 기능 | 산업진흥ㆍ고도화 |
정책사업 | 산업진흥 | 단위사업 | 소상공인 지원 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 예산의 범위내 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | o 장성군 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 관내 상가(소상공인) 활성화를 위한 사업 지원 | ||
지원조건 | 소상공인 | ||
사업내용 | 영세 소상공인 지원(점포임대료, 이자차액보전, 보증수수료, 노란우산 가입 장려금 지원) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | o 소상공인 지원 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
549,390
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액3,070 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,070 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액91,790 | 예산성립후 증감액 | 예산현액91,790 |
시·군·구 비 | 예산액376,530 | 예산성립후 증감액78,000 | 예산현액454,530 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액471,390 | 예산성립후 증감액78,000 | 예산현액549,390 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월333,350 | 2월156,000 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년193,372 |
2022년 |
2023년998,111 |
2024년319,872 |