사업명 | 유기가공식품 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 식품산업 육성 | 단위사업 | 농식품산업 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 유기가공식품업체 : 참든건강과학, 오늘도, 산들래, 예술자연농식품 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 친환경농산물을 원료로 차별화 고급화된 제품 생산으로 농식품산업 육성 | ||
지원조건 | 도비 12%, 군비 28%, 자담 60% | ||
사업내용 | 유기가공식품 인증비의 40% 지원 | ||
추진경위 | 전라남도 유기가공식품 인증비용 지원사업 추진계획 | ||
추진근거 | 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 조례 제8조(농업의 경쟁력 제고와 경영안정) | ||
추진계획 | 사업 홍보 및 신청 : 1월 ~ 2월 대상자 선정 및 지원 : 3월 ~ 11월 지원결과 및 정산 : 12월 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,600
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액480 | 예산성립후 증감액 | 예산현액480 |
시·군·구 비 | 예산액1,120 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,120 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,600 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,600 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,652 |
2022년 |
2023년2,040 |
2024년1,288 |