사업명 | 가족관계등록사무처리 경비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 민원행정 서비스 구현 | 단위사업 | 주민감동서비스 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 11 읍면 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 가족관계등록사무를 대법원이 관장하는 국가사무이나 시.읍.면의 장에게 위임하여 처리하고 처리비용을 국가가 부담하기 위함 | ||
지원조건 | 국비 100% | ||
사업내용 | 가족관계등록사무보조금 지원 : 경상적경비 | ||
추진경위 | 가족관계등록사무보조금 지원 : 경상적경비 | ||
추진근거 | 가족관계의 등록등에 관한 법률 | ||
추진계획 | 가족관계등록사무 추진 부서에 보조금 배정 - 기타 경상경비 100% |

(단위 : 천원)
총 예산
30,363
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액30,363 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,363 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액30,363 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,363 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월30,363 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년7,266 |
2022년 |
2023년28,732 |
2024년29,488 |