사업명 | 야생동물 피해 예방사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 자연 |
정책사업 | 자연환경 보호 | 단위사업 | 야생 동·식물 보호 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 20농가 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 멧돼지, 까치등 야생동물 증가로 인한 농작물 피해 예방 | ||
지원조건 | 국비 30%, 군비 30%, 자부담 40% | ||
사업내용 | 전기충격식 울타리 설치 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 야생동식물보호법 제12조 및 동법시행령 제7조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
20,033
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액10,016 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,016 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액10,017 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,017 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액20,033 | 예산성립후 증감액 | 예산현액20,033 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월8,033 | 2월0 | 3월0 | 4월8,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년20,073 |
2022년 |
2023년64,120 |
2024년7,380 |