사업명 | 사방사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 산림재해방지 | 단위사업 | 산림경영기반조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사방댐 설치사업, 계류보전사업 등 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 산지자원화 기반구축 및 공익적 기능제고 | ||
지원조건 | 국비 70%, 도비 15%, 군비 15% | ||
사업내용 | 산사태 방지 및 유역의 안정화를 기하기 위하여 사방공법에 의한 사업실시 (계류보전사업,사방댐설치) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 사방사업법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
3,151,037
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액2,062,642 | 예산성립후 증감액143,099 | 예산현액2,205,741 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액441,984 | 예산성립후 증감액30,664 | 예산현액472,648 |
시·군·구 비 | 예산액441,983 | 예산성립후 증감액30,665 | 예산현액472,648 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,946,609 | 예산성립후 증감액204,428 | 예산현액3,151,037 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,151,037 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년657,567 |
2022년 |
2023년2,394,067 |
2024년1,003,313 |