사업명 | 산업안전보건 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 중대재해 | 단위사업 | 중대재해 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 용역 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 군 소속 현업 근로자 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 산업안전보건 관리 용역비 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 해당 작업장 안전·보건 점검 및 이상 유무 확인 | ||
추진경위 | 유해· 위험 요인 최소화로 근로자의 생명과 신체를 보호 | ||
추진근거 | 「산업안전보건법」 | ||
추진계획 | - 안전·보건 관계 법령에 따른 점검 및 의무이행 사항 확인 - 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 등 의무 교육 실시 - 작업환경측정 대상 유해인자 파악 및 유해인자 측정, 노출기준 및 작업환경측정 결과에 따른 작업환경 개선 - 사업장의 위험요인 및 업무수행시의 문제점에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 개선대책을 수립·시행 |

(단위 : 천원)
총 예산
94,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액94,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액94,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액94,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액94,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월94,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년43,263 |
2024년117,342 |