사업명 | 구,국립과학수사연구소 부지 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 관광지 및 관광자원 관리 운영 | 단위사업 | 관광자원 관리 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 장성군 서삼면 대덕리 111번지(구 광주국립과학수사연구원) | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 축령산 이미지와 연계하여 관광객들에게 색다른 문화체험, 치유공간 제공 및 축령산 관광산업의 다각화를 위한 공간 조성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | |||
추진경위 | |||
추진근거 | 공유재산법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
56,440
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액56,440 | 예산성립후 증감액 | 예산현액56,440 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액56,440 | 예산성립후 증감액 | 예산현액56,440 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월28,220 | 2월0 | 3월22,220 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년38,005 |
2022년 |
2023년79,867 |
2024년36,388 |