사업명 | 모자보건사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 건강정책 운영 | 단위사업 | 저출산고령화대책 추진 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 양육비 지원 : 977건 ( 월 평균 70,000천원 소요) 출산축하용품: 200건 영유아 및 임산부 건강관리 : 1,276건 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 신생아 양육비 지원 및 영유아, 임산부 건강관리 지원으로 경제적 부담 경감하여 출산장려를 위한 환경 조성 | ||
지원조건 | 군비 100% 관내 출산가정 | ||
사업내용 | -장성군 신생아양육비 지원 -출산축하용품 지원 -영유아 및 임산부 영양제 지원 -임산부 건강교실 및 모자보건프로그램 운영 등 -모자보건 프로그램 운영 관련 및 소모품 구입 등 | ||
추진경위 | 저출산 고령화 대책 추진 | ||
추진근거 | 모자보건법 제3조 (국가와 지방자치단체의 책임), 장성군 출산 및 양육지원에 관한 조례 | ||
추진계획 | 연중 실시 - 출생신고하여 서비스 신청 시, 신생아 양육비 및 출산축하용품 지원 - 모자보건 프로그램 및 임산부 건강교실 운영 등 |

(단위 : 천원)
총 예산
938,800
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액938,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액938,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액938,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액938,800 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월258,536 | 2월0 | 3월220,273 | 4월19,305 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년533,963 |
2022년 |
2023년1,250,655 |
2024년918,895 |