사업명 | 원예 시설하우스 지원사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 채소육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 70개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지역 특성에 맞는 차별화된 품목을 육성하여 농가소득 도모 원예특작 생산시설 조직화, 규모화를 통해 시장 경쟁력 제고 | ||
지원조건 | 관내 주소와 농장이 있고, 경영체등록정보(경영인, 필지, 작목)이 일치하는 농업인 | ||
사업내용 | 내재해형하우스, 하우스부대시설 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조1항(고품질농축수산물의 생산 촉진사업지원) | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
455,077
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액340,000 | 예산성립후 증감액115,077 | 예산현액455,077 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액340,000 | 예산성립후 증감액115,077 | 예산현액455,077 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월455,077 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년251,649 |
2022년 |
2023년377,721 |
2024년219,464 |