사업명 | 북이도서관 문화교실 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교육 | 기능 | 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | 단위사업 | 북이도서관 운영 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 상.하반기 문화강좌 : 3강좌 여름.겨울방학 특강 : 2강좌 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 북이면 사거리 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지식정보 제공 및 평생교육 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 문화교실 운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 도서관 및 독서진흥법 | ||
추진계획 | 상.하반기 문화강좌 및 여름.겨울방학특강 운영 |

(단위 : 천원)
총 예산
25,920
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액25,920 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,920 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액25,920 | 예산성립후 증감액 | 예산현액25,920 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월6,480 | 2월0 | 3월0 | 4월6,480 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년11,880 |
2022년 |
2023년24,000 |
2024년18,000 |