사업명 | 주민정보화교육 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 행정 정보화 운영 | 단위사업 | 지역 정보화 기반 조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | ㅇ 군전산교육장 주민정보화 교육 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 정보화 소외지역 주민의 정보기회를 확대하고 주민의 정보이용능력 향상으로 정보화마인드 제고 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 주민정보화 교육실시 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 정보화격차해소에 관한법률 | ||
추진계획 | ㅇ 주민정보화 교육 정보교육계획수립(1월) ⇒ 수강생 모집 ⇒ 교육실시 ⇒ 만족도조사 ⇒ 수료증 교부 및 강사료 지급 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,900
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액6,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,900 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,900 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,400 | 2월0 | 3월3,500 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년9,008 |
2022년 |
2023년4,465 |
2024년6,260 |