사업명 | 의회공무원 역량강화 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 입법및선거관리 |
정책사업 | 지방의회 운영지원 | 단위사업 | 의회(의사)운영 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 의회공무원 위탁교육 : 8명 의회공무원 해외 연수 : 8명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군의회 | |
사업목적 | 선진 의정활동 구현 및 국제적 마인드 함양 국외경비 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 의회의원 위탁교육 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
45,760
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액45,760 | 예산성립후 증감액 | 예산현액45,760 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액45,760 | 예산성립후 증감액 | 예산현액45,760 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월22,880 | 2월0 | 3월0 | 4월22,880 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년13,399 |
2022년 |
2023년34,972 |
2024년12,760 |