사업명 | 마을상수도 시설개선 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 상수도 관리 | 단위사업 | 상수도관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 마을상수도 시설보수 15개소 물탱크(65개소) 청소(연2회) 정수처리시설 유지관리 5개소 등 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 안전한 음용수 공급 및 주민불편 최소화 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 마을상수도시설 개보수 부대시설(정수장치, 소독장치, 물탱크) 유지관리 노후 상수도 관로 교체 | ||
추진경위 | 수질오염 및 노후된 시설의 개보수로 안전한 음용수 공급 하수관거 등 각종 공사시 상수도관 병행설치로 주민불편 최소화 및 예산절감 | ||
추진근거 | 농어촌정비법 및 수도법 제13조 제32조 등 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
273,070
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액237,600 | 예산성립후 증감액35,470 | 예산현액273,070 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액237,600 | 예산성립후 증감액35,470 | 예산현액273,070 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월273,070 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년264,142 |
2022년 |
2023년398,869 |
2024년199,042 |