사업명 | 자원봉사활동 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 사회복지통합서비스 지원 | 단위사업 | 자원봉사센터 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 자원봉사센터 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 자원봉사센터 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 자발적인 봉사활동 활성화로 자원봉사정신을 파급하고 자원봉사자 발굴, 육성지원 및 교육 홍보와 자원봉사활동 전문화 및 영역 확대 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 자원봉사자 교육 20,000원 * 150명 자원봉사센터 인터넷 사용료 36,000원*12월 자원봉사센터 전화요금 20,000원 *12월 자원봉사활동 지원 5,000원 * 400명 자원봉사자 상해치료비 10,000 * 100명 자원봉사자 대회 2,000,000원 *1회 자원봉사 우수프로그램 지원 자원봉사단체 활동 지원 : 어려운가정 가족사진 촬영(50세대) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 자원봉사활동 기본법 | ||
추진계획 | 연중 사업추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
36,700
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액36,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,700 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액36,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액36,700 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월36,700 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년31,096 |
2022년 |
2023년89,492 |
2024년34,632 |