홈으로 > 분야별정보 > 환경정보 > 상수도 > 급수공사 표준공사비

상수도

급수공사 표준공사비 단가

건명 : 2021년 상수도 급수공사 표준공사비
적용지역 : 지방 및 광역상수도 급수구역 내
적용대상 : 구경 50mm 이하 급수공사
적용시기 : 고시일로 부터 ~ 2022년도 고시일 까지

2021 상수도 급수공사 표준공사비 단가표

2021 상수도 급수공사 표준공사비 단가표 - 구분/규격, 수수료, 원인자 부담금, 관급자재(계, 계량기, 보호통), 계, 본관분기(50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm), 급수관부설, 계량기 및 보호통설치, 측구횡단, 밸브설치, 관 매달기 제공 표
구분/규격 수수료 원인자 부담금 관급자재 (원/개소) 본관분기(원/개소) 급수관 부설(원/m) 계량기및 보호통 설치(원/개소) 측구 횡단(원/개소) 밸브 설치(원/개소) 관 매달기(원/m)
계량기 보호통 50
mm
75
mm
100
mm
150
mm
200
mm
250
mm
15mm 12,000 75,000 123,000 43,000 80,000 210,000 190,417 194,258 202,217 206,464 234,558 254,159 18,140 154,112 161,709 168,004 84,838
20mm 12,000 180,000 168,000 56,000 112,000 360,000 212,554 215,052 223,719 226,976 255,072 276,086 18,676 190,758 180,567 189,248 84,896
25mm 12,000 300,000 204,000 78,000 126,000 516,000 261,696 256,512 266,311 274,697 297,392 328,630 20,974 192,688 196,966 214,055 86,100
35mm 24,000 480,000 273,000 103,000 170,000 777,000 94,161 288,481 294,682 303,514 330,201 359,121 22,783 194,877 224,173 256,198 96,888
40mm 24,000 726,000 406,000 155,000 251,000 1,156,000 94,769 387,204 397,161 418,697 444,100 476,881 26,338 255,886 250,237 233,217 97,697
50mm 24,000 1,200,000 486,000 198,000 288,000 1,710,000 92,666 404,883 461,176 471,474 506,828 540,897 27,148 259,876 290,623 245,703 104,146
2021년 상수도 급수공사 표준공사비 단가표 - 콘크리트 철거 및 복구비(3㎥미만, 3㎥이상), 아스팔트 철거 및 복구비(m당), 보도블럭 철거 및 복구비(m당), 구멍뚫기(개소당) 제공 표
콘크리트 철거 및 복구비(m당) 아스팔트 철거 및 복구비(m당) 보도블럭 철거 및 복구비(m당) 구멍뚫기
(개소당)
3㎥미만 3㎥이상
50,673 23,097 39,163 5,920 30,840
급수공사 표준단가표(D15 ~ D50mm)
급수공사 표준단가표 - 구분, 수수료, 계량기대금(1대당), 계량기보호통대금(1개소당), 급수관부설(1m당), 계량기 및 보호통설치(1개소당), 측구횡단(1개소당), 밸브설치(1개소당), 관매달기(1m당) 제공 표
구 분 수수료 계량기대금
(1대당)
계량기보호통대금
(1개소당)
급수관부설
(1m당)
계량기 및 보호통설치
(1개소당)
측구횡단
(1개소당)
밸브설치
(1개소당)
관매달기
(1m당)
D15mm 12,000 43,000 80,000 18,140 154,112 161,709 168,004 84,838
D20mm 12,000 56,000 112,000 18,676 190,758 180,567 189,248 84,896
D25mm 12,000 78,000 126,000 20,974 192,688 196,966 214,055 86,100
D35mm 24,000 103,000 170,000 22,783 194,877 224,173 256,198 96,888
D40mm 24,000 155,000 251,000 26,338 255,886 250,237 233,217 97,697
D50mm 24,000 198,000 288,000 27,148 259,876 290,623 245,703 104,146
본관분기단가(개소당)
본관분기단가 - 구경, 금액(*15mm, *20mm, *25mm, *35mm, *40mm, *50mm) 제공 표
구 경 금액(원)
*15mm *20mm *25mm *35mm *40mm *50mm
D15 39,611
D20 44,554 46,764
D25 53,576 55,401 54,051
D35 63,844 66,029 66,841 66,127
D40 189,840 208,102 77,795 79,010 75,578
D50 190,417 212,554 216,696 94,161 94,769 92,666
D80 194,258 215,052 256,512 288,418 387,204 404,883
D100 202,217 223,719 266,311 294,682 397,161 461,176
D150 206,464 226,976 274,697 303,514 418,697 471,474
D200 234,558 255,072 297,392 330,201 444,100 506,828
D250 254,159 276,086 328,630 359,121 476,881 540,897
D300 262,655 283,165 337,123 365,557 488,467 553,769
D350 315,558 332,040 384,288 409,271 566,805 623,547
구조물 철거 및 복구비
구조물 철거 및 복구비 - 콘크리트 철거 및 복구비(3㎥미만, 3㎥이상), 아스팔트 철거 및 복구비, 보도블럭 철거 및 복구비, 구멍뚫기 제공 표
콘크리트 철거 및 복구비(m당) 아스팔트 철거 및 복구비(m당) 보도블럭 철거 및 복구비(m당) 구멍뚫기(개소당)
3㎥미만 3㎥이상
50,673 23,097 39,163 5,920 30,840

급수공사 표준설계 시행지침

목 적
적용범위
급수공사 승인절차
시설관리