관광과
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 과장 | 허*태 | 061-390-7208 | 관광과 업무 전반 |
관광정책팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 이*아 | 061-390-7044 | 관광정책팀 업무 전반 |
| 직원 | 김*연 | 061-390-7226 | 문화재단, 해설사 |
| 직원 | 국*희 | 061-390-7240 | 관광마케팅 |
| 직원 | 이*연 | 061-390-7225 | 서무, 회계 |
| 직원 | 김*미 | 061-390-7242 | 관광홍보물 |
| 직원 | 박*원 | - | |
축제기획팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 정*희 | 061-390-7045 | 지역축제 전반 |
| 직원 | 조*훈 | 061-390-7252 | 축제 |
| 직원 | 김*영 | 061-390-7241 | 소규모축제 |
관광개발팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 정*영 | 061-390-7070 | 관광개발팀 업무 전반 |
| 직원 | 심*우 | 0613907403 | 관광개발 |
| 직원 | 위*복 | 061-390-7404 | 관광개발 |
| 직원 | 이*규 | 061-390-7405 | 관광개발사업 |
관광시설팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 오*태 | 061-390-7046 | 관광시설팀 업무 전반 |
| 직원 | 안*은 | 061-390-7254 | 홍길동 테마파크 관리 |
| 직원 | 이*석 | 061-390-7253 | 장성호 관광지, 금곡영화마을 유지,보수 등 |
| 직원 | 기*모 | 061-390-7743 | 장성호 수변길 운영관리 |
| 직원 | 송*근 | 061-390-7347 | 장성호수변길 시설관리 |
| 직원 | 나*학 | 061-390-7566 | 홍길동테마파크(방호) |
| 직원 | 나*섭 | 061-390-7567 | 홍길동테마파크(방호) |
| 직원 | 김*배 | 061-390-7556 | 장성호 관광지(방호) |
| 직원 | 김*록 | 061-392-7248 | 장성호관광지(방호) |
| 직원 | 박*우 | 061-390-7567 | 홍길동테마파크 관리(야영장) |
| 직원 | 양*민 | 061-390-7567 | 홍길동테마파트 관리(야영장) |
| 직원 | 이*서 | 061-394-7242 | |
| 직원 | 한*민 | 0613908591 | |
식품위생팀
직책, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
| 직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
| 팀장 | 김*정 | 061-390-7063 | 식품위생팀 업무 전반 |
| 직원 | 박*순 | 061-390-7312 | 식품접객업 |
| 직원 | 김*아 | 061-390-7343 | 식품제조가공업 등록 |
| 직원 | 김*주 | 061-390-7344 | 공중위생관리 |