
-
이전화면으로...
맑은물관리사업소 (Fax : 061-390-7670)
맑은물관리사업소 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
소장 | 정*광 | 061-390-8540 | 맑은물관리사업소 업무 총괄 |
관리팀
관리팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 유*조 | 061-390-8541 | 관리팀 업무전반 |
직원 | 고*영 | 061-390-8543 | 계약 지출 등 |
직원 | 김*현 | 061-390-8542 | 서무,예산 |
직원 | 김*은 | 061-390-8562 | 상하수도 요금, 검침원 관리 |
직원 | 문*옥 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 양*정 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 강*경 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 문*영 | 061-390-8563 | 상하수도요금 업무보조 |
직원 | 김*화 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 백* | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 노*란 | 061-390-8559 | |
직원 | 차*희 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
직원 | 김*일 | 061-390-8559 | 상수도검침원 |
환경시설팀
환경시설팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 이*열 | 061-390-8545 | 환경시설 업무 전반 |
직원 | 정*옥 | 061-390-8547 | 수질관리(장성하수,가축분뇨) |
직원 | 김*한 | 061-390-8549 | 수질관리(삼계,동화,나노) |
상수도팀
상수도팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 최*수 | 061-390-8560 | 상수도 업무 전반 |
직원 | 김*진 | 061-390-8561 | 광역지방상수도 |
직원 | 조*숙 | 061-390-8546 | 취?정수장 운영관리 |
직원 | 김*명 | 061-390-8565 | 수질관리 |
직원 | 이*준 | 061-390-8566 | 상수도 응급복구 및 급수공사 |
직원 | 김*수 | 061-390-7567 | 방호 |
직원 | 현*철 | 061-390-7614 | 정수장 방호 |
직원 | 위*화 | 061-390-8556 | 상수도팀 업무보조 |
직원 | 노*철 | 061-390-7614 | 정수장 관리 |
하수도팀
하수도팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 정*식 | 061-390-8550 | 하수도 업무 전반 |
직원 | 정*철 | 061-390-8551 | 하수도 공사 |
직원 | 이*석 | 061-390-8552 | 마을하수관리 |
직원 | 정*진 | 061-390-8554 | 배수설비 |