
인사발령에 따른 조직도 정비 중

-
이전화면으로...
장성읍 (Fax : 061-390-7651,7751)
장성읍 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
읍장 | 김*수 | 061-390-6800 | 읍정 총괄 |
총무팀
총무팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김*진 | 061-390-6801 | 총무팀 업무 전반 |
팀장 | 김*영 | 061-390-6801 | 총무팀 업무 총괄 |
직원 | 박*연 | 061-390-6803 | 서무 |
직원 | 김*현 | 061-390-6802 | 회계 |
직원 | 석*진 | 061-390-6803 | 서무 |
직원 | 박*정 | 061-390-6826 | 총무팀 업무 보조 |
세무팀
세무팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 신*호 | 061-390-6805 | 세무팀 업무 전반 |
직원 | 나*인 | 061-390-6806 | 지방세 |
직원 | 오*화 | 061-390-6807 | 지방세, 세무증명 |
주민복지팀
주민복지팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 이*현 | 061-390-6808 | 주민복지팀 업무 전반 |
팀장 | 심*선 | 061-390-6808 | 주민복지담당 전반에 관한 사무 총괄 |
직원 | 나*인 | 061-390-6813 | 경로당, 노인일자리 |
직원 | 김*규 | 061-390-6813 | 노인일자리, 아동 업무 |
직원 | 임*희 | 061-390-6812 | 효도권,아동업무 |
직원 | 박*연 | 061-390-6829 | 장애인, 환경 |
맞춤형복지팀
맞춤형복지팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 안*화 | 061-390-6804 | 맞춤형복지팀 업무 전반 |
직원 | 이*수 | 061-390-6827 | 국기초, 차상위, 양곡 |
직원 | 박*영 | 061-390-6828 | 긴급복지, 사례관리, 복지사각지대 |
산업팀
산업팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김*권 | 061-390-6819 | 산업팀 업무 전반 |
팀장 | 신*희 | 061-390-6819 | 산업업무 전반, 양정. 꽃길조성, 산림업무 |
직원 | 김*윤 | 061-390-6822 | 농지,원예 |
직원 | 최*영 | 061-390-6820 | 축산, 유통 |
직원 | 이*연 | 061-390-6821 | 직불금, 친환경 |
직원 | 박*진 | 061-390-6822 | 농지 업무보조 |
직원 | 장*서 | 061-390-6821 | 직불금 업무보조 |
민원팀
민원팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김*향 | 061-390-6815 | 민원팀 업무 전반 |
직원 | 박*현 | 061-390-6816 | 주민등록 업무 |
직원 | 이*률 | 061-390-6817 | 제증명 |
직원 | 조*연 | 061-390-6810 | 인감 |
직원 | 정*진 | 061-390-6810 | 제증명 |
개발팀
개발팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 고*훈 | 061-390-6823 | 개발팀 업무 전반 |
직원 | 이*희 | 061-390-6825 | 개발 |