홈으로 > 장성이야기 > 장성군소개 > 일반현황(통계) > 경지면적

일반현황(통계)

단위 : ha

장성군 경지면적-연도별, 합계, 논, 밭, 가구당경지면적(계, 논, 밭)으로 구성된 표입니다.
연도별 합 계 가구당경지면적
2012 11,038 5,914 5,124 1.9 1.0 0.9
2013 11,250 6,255 4,995 2.0 1.1 0.9
2014 11,205 6,137 5,068 2.0 1.1 0.9
2015 11,152 6,072 5,080 1.9 1.0 0.9
2016 10,649 6,103 4,546 1.8 1.0 0.8
2017 10,415 4,895 5,520 2.1 1.0 1.1
주 : 2015년 농림어업총조사 자료임
자료 : 호남지방통계청