| 번호 | 구분 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 문화관광과 | 생활체조 | 원황룡경로당 | 미정 | 연중 / 수, 금 13:00~13:40 |
| 70 | 문화관광과 | 생활체조 | 송계노인복지회관 | 미정 | 연중 / 수, 금 14:00~15:10 |
| 69 | 문화관광과 | 생활체조 | 월평1리 마을회관 | 미정 | 연중 / 목 13:30~14:20 |
| 68 | 문화관광과 | 생활체조 | 동화보건지소 | 미정 | 연중 / 목 15:00~16:00 |
| 67 | 문화관광과 | 에어로빅 | 북이면사무소 | 미정 | 연중 / 월, 수, 금 10:30~11:50 |
| 66 | 문화관광과 | 에어로빅 | 궁동마을회관 | 미정 | 연중 / 월 14:00~15:00 |
| 65 | 문화관광과 | 에어로빅 | 북하면사무소 | 미정 | 연중 / 화 10:30~11:50 |
| 64 | 문화관광과 | 에어로빅 | 학성경로당 | 미정 | 연중 / 화 14:00~15:00 |
| 63 | 문화관광과 | 에어로빅 | 남면사무소 | 미정 | 연중 / 수 14:00~15:30 |
| 62 | 문화관광과 | 에어로빅 | 죽분경로당 | 미정 | 연중 / 목 13:30~14:30 |
| 61 | 문화관광과 | 에어로빅 | 불정경로당 | 미정 | 연중 / 목 15:00~16:30 |
| 60 | 문화관광과 | 에어로빅 | 내동마을회관 | 미정 | 연중 / 금 14:00~15:30 |
| 59 | 문화관광과 | 배구 | 문향고체육관 | 미정 | 연중 / 월, 수 19:00~22:00 |
| 58 | 문화관광과 | 체조(스트레칭) | 모현2리 경로당 | 미정 | 연중 / 월, 금 13:30~14:10 |
| 57 | 문화관광과 | 체조(스트레칭) | 가정마을회관 | 미정 | 연중 / 화, 수 11:00~11:40 |




