| 번호 | 분류 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 북하면 | 족구교실 | 약수중학교 | 40 | 6월~12월 / 매주 토요일 08:00~11:00 |
| 5 | 북하면 | 파크골프 | 약수중학교 | 50 | 연중 / 매주 화요일 09:00~17:00 |
| 4 | 북하면 | 배드민턴 | 약수초 체육관 | 40 | 연중 / 매주 화요일 19:00~21:00 |
| 3 | 북하면 | 풍물교실 | 주민자치센터 | 25 | 연중 / 매주 일요일 19:00~20:00 |
| 2 | 북하면 | 약초교실 | 주민자치센터 | 30 | 연중 / 매주 목요일 10:00~11:00 |
| 1 | 북하면 | 건강댄스 | 주민자치센터 | 30 | 연중 / 매주 월요일 14:00~15:00 |
1




