| 번호 | 구분 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 보건소 | 주민건강교실 | 북이신월보건진료소 | 15 | 연중 / 주1회 14:00~15:00 |
| 21 | 보건소 | 주민건강교실 | 북하대악보건진료소 | 15 | 연중 / 주1회 14:00~15:00 |
| 20 | 보건소 | 기공체조 | 장성읍 주민자치센터 | 30 | 연중 / 화,금 16:00~17:30 |
| 19 | 보건소 | 재가암환자관리 | 보건소 | 20 | 2.1~11.30 / 월1회 14:00~16:00 |
| 18 | 보건소 | 아토피천식예방사업 | 보건소,축령산 | 30 | 3.1~10.30 / 월1회 09:00~15:00 |
| 17 | 보건소 | 치매환자 쉼터 | 치매안심센터 | 10 | 3.1.~11.30. / 월~금 13:30~16:30 |
| 16 | 보건소 | 치매인지강화교실 | 치매안심센터 | 20 | 3.1.~11.30. / 주1회 10:00~12:00 |
| 15 | 보건소 | 치매예방교실 | 치매안심센터 | 20 | 3.1.~11.30. / 주1회 10:00~12:00 |
| 14 | 문화시설사업소 | 에어로빅 | 홍길동체육관 | 17 | 연중 / 월,수,금 18:30~20:00 |
| 13 | 문화시설사업소 | 방송댄스 | 홍길동체육관 | 27 | 2~7월 / 화,목 18:30~20:00 |
| 12 | 문화시설사업소 | 골프 | 홍길동체육관 | 38 | 연중 / 화,수,목 19:00~21:00 |
| 11 | 문화시설사업소 | 필라테스 | 홍길동체육관 | 48 | 2~7월 / 월,화,목 18:30~20:30 |
| 10 | 문화시설사업소 | 탁구 | 홍길동체육관 | 31 | 연중 / 화,수,목,금 19:00~21:00 |
| 9 | 문화시설사업소 | 테니스 | 워라밸 돔 경기장 | 18 | 연중 / 월,화,목 19:00~21:00 |
| 8 | 문화시설사업소 | 배드민턴 | 홍길동체육관 | 20 | 2~7월 / 화,목 19:00~21:00 |





