| 번호 | 구분 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 문화관광과 | 에어로빅 | 내동마을회관 | 미정 | 연중 / 금 14:00~15:30 |
| 51 | 문화관광과 | 배구 | 문향고체육관 | 미정 | 연중 / 월, 수 19:00~22:00 |
| 50 | 문화관광과 | 체조(스트레칭) | 모현2리 경로당 | 미정 | 연중 / 월, 금 13:30~14:10 |
| 49 | 문화관광과 | 체조(스트레칭) | 가정마을회관 | 미정 | 연중 / 화, 수 11:00~11:40 |
| 48 | 문화관광과 | 체조(스트레칭) | 신평노인정 | 미정 | 연중 / 화, 목 13:30~14:50 |
| 47 | 문화관광과 | 체조(스트레칭) | 노인실버타운 | 미정 | 연중 / 목 14:30~15:20 |
| 46 | 문화관광과 | 체조(스트레칭) | 교동마을회관 | 미정 | 연중 / 금 13:30~14:50 |
| 45 | 문화관광과 | 한춤 | 국악연수실 | 12 | 2021.2.~12. / 월 10:00~12:00 |
| 44 | 주민복지과 | 요가 | 각마을 경로당19개소 | 20 | 연중 / 10회 1시간 |
| 43 | 주민복지과 | 건강체조 | 각마을 경로당8개소 | 20 | 연중 / 10회 1시간 |
| 42 | 주민복지과 | 얼굴맛사지 | 각마을 경로당32개소 | 20 | 연중 / 6회 1시간 |
| 41 | 보건소 | 주민건강교실 | 장북보건지소 | 20 | 연중 / 주1회 14:00~15:00 |
| 40 | 보건소 | 주민건강교실 | 진원보건지소 | 20 | 연중 / 주1회 14:00~15:00 |
| 39 | 보건소 | 주민건강교실 | 남면보건지소 | 20 | 연중 / 주1회 14:00~15:00 |
| 38 | 보건소 | 주민건강교실 | 동화보건지소 | 20 | 연중 / 주1회 14:00~15:00 |





