| 번호 | 구분 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 필라테스 | 주민자치센터 | 13 | 연중 / 수, 금요일 18:20~19:20 |
|
| 130 | 사물놀이 | 주민자치센터 | 10 | 연중 / 매주 수, 목요일 13:00~15:00 |
|
| 129 | 토종약초 | 주민자치센터 | 14 | 연중 / 매주 화요일 14:00~16:00 |
|
| 128 | 사군자 | 주민자치센터 | 7 | 연중 / 매주 수요일 18:30~20:00 |
|
| 127 | 한글서예 | 주민자치센터 | 10 | 연중 / 매주 월요일 18:30~20:00 |
|
| 126 | 파스텔화 | 주민자치센터 | 8 | 연중 / 매주 화요일 09:00~11:00 |
|
| 125 | 노래교실 | 주민자치센터 | 30 | 연중 / 금요일 13:30~15:30 |
|
| 124 | 전통무용 | 주민자치센터 | 9 | 연중 / 화, 목요일 10:20~12:20 |
|
| 123 | 생활요가 | 주민자치센터 | 26 | 연중 / 월,수,금요일 09:30~10:30 |
|
| 122 | 족구 | 주민자치센터 | 12 | 연중 / 매주 토요일 14:00~16:00 |
|
| 121 | 통기타 | 주민자치센터 | 13 | 연중 / 매주 월요일 18:30~20:30 |
|
| 120 | 라인댄스 | 주민자치센터 | 16 | 연중 / 매주 화요일 10:10~11:10 |
|
| 119 | 노래교실 | 주민자치센터 | 17 | 연중 / 매주 월요일 10:30~11:30 |
|
| 118 | 한글서예 | 주민자치센터 | 13 | 연중 / 매주 목요일 18:00~20:00 |
|
| 117 | 필라테스 | 주민자치센터 | 10 | 연중 / 매주 화,목요일 09:00~10:00 |




