| 번호 | 구분 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 헬스교실 | 북이면 헬스장 | 15 | 연중 / 매주 수요일 18:00~19:00 |
|
| 90 | 바둑교실 | 주민자치센터 | 14 | 연중 / 매주 금요일 18:00~20:00 |
|
| 89 | 장구교실 | 북이면 공중목용장 2층 | 14 | 연중 / 매주 목요일 10:00~12:00 |
|
| 88 | 노래교실 | 주민자치센터 | 24 | 연중 / 매주 수요일 14:40~16:10 |
|
| 87 | 라인댄스 | 주민자치센터 | 23 | 연중 / 매주 월요일 12:30~13:30 |
|
| 86 | 요가교실 | 주민자치센터 | 24 | 연중 / 매주 수요일 13:30~14:30 |
|
| 85 | 라인댄스 | 주민자치센터 | 26 | 연중 / 매주 화요일 15:20~16:30 |
|
| 84 | 고고장구 | 주민자치센터 | 37 | 연중 / 매주 월, 화, 목요일 13:30~15:30, 18:00~20:00, 18:30~20:30 |
|
| 83 | 필라테스 | 주민자치센터 | 13 | 연중 / 수, 금요일 18:20~19:20 |
|
| 82 | 사물놀이 | 주민자치센터 | 10 | 연중 / 매주 수, 목요일 13:00~15:00 |
|
| 81 | 토종약초 | 주민자치센터 | 14 | 연중 / 매주 화요일 14:00~16:00 |
|
| 80 | 사군자 | 주민자치센터 | 7 | 연중 / 매주 수요일 18:30~20:00 |
|
| 79 | 한글서예 | 주민자치센터 | 10 | 연중 / 매주 월요일 18:30~20:00 |
|
| 78 | 파스텔화 | 주민자치센터 | 8 | 연중 / 매주 화요일 09:00~11:00 |
|
| 77 | 노래교실 | 주민자치센터 | 30 | 연중 / 금요일 13:30~15:30 |




