| 번호 | 구분 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 약초교실 | 주민자치센터 | 30 | 연중 / 매주 목요일 10:00~11:00 |
|
| 160 | 건강댄스 | 주민자치센터 | 30 | 연중 / 매주 월요일 14:00~15:00 |
|
| 159 | 통기타 | 주민자치센터 | 17 | 연중 / 매주 일요일 20:00~21:00 |
|
| 158 | 족구 | 주민자치센터 | 27 | 연중 / 매주 목요일 19:00~21:00 |
|
| 157 | 라인댄스 | 주민자치센터 | 17 | 연중 / 매주 목요일 19:30~20:30 |
|
| 156 | 노래교실 | 주민자치센터 | 17 | 연중 / 매주 월요일 19:30~20:30 |
|
| 155 | 요가 | 주민자치센터 | 12 | 연중 / 매주 월요일 19:30~20:30 |
|
| 154 | 약초이야기 | 주민자치센터 | 18 | 연중 / 매주 금요일 10:00~11:00 |
|
| 153 | 두드림 난타 | 주민자치센터 | 12 | 연중 / 매주금요일 19:00~20:00 |
|
| 152 | 서각공예 | 주민자치센터 | 10 | 연중 / 매주 화요일 18:30~20:00 |
|
| 151 | 노래교실 | 주민자치센터 | 30 | 연중 / 매주 목요일 14:00~15:00 |
|
| 150 | 고고장구 | 주민자치센터 | 15 | 연중 / 매주 수요일 18:30~20:00 |
|
| 149 | 라인댄스 | 주민자치센터 | 20 | 연중 / 매주 수요일 15:30~16:30 |
|
| 148 | 건강요가 | 주민자치센터 | 20 | 연중 / 매주 화, 목요일 19:00~20:30 |
|
| 147 | 요가 | 주민자치센터 | 30 | 연중 / 매주 화, 목요일 09:00~10:00 |




