| 번호 | 구분 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 보건소 | 아토피천식예방사업 | 보건소,축령산 | 30 | 3.1~10.30 / 월1회 09:00~15:00 |
| 25 | 보건소 | 치매환자 쉼터 | 치매안심센터 | 10 | 3.1.~11.30. / 월~금 13:30~16:30 |
| 24 | 보건소 | 치매인지강화교실 | 치매안심센터 | 20 | 3.1.~11.30. / 주1회 10:00~12:00 |
| 23 | 보건소 | 치매예방교실 | 치매안심센터 | 20 | 3.1.~11.30. / 주1회 10:00~12:00 |
| 22 | 문화시설사업소 | 에어로빅 | 홍길동체육관 | 17 | 연중 / 월,수,금 18:30~20:00 |
| 21 | 문화시설사업소 | 방송댄스 | 홍길동체육관 | 27 | 2~7월 / 화,목 18:30~20:00 |
| 20 | 문화시설사업소 | 골프 | 홍길동체육관 | 38 | 연중 / 화,수,목 19:00~21:00 |
| 19 | 문화시설사업소 | 필라테스 | 홍길동체육관 | 48 | 2~7월 / 월,화,목 18:30~20:30 |
| 18 | 문화시설사업소 | 탁구 | 홍길동체육관 | 31 | 연중 / 화,수,목,금 19:00~21:00 |
| 17 | 문화시설사업소 | 테니스 | 워라밸 돔 경기장 | 18 | 연중 / 월,화,목 19:00~21:00 |
| 16 | 문화시설사업소 | 배드민턴 | 홍길동체육관 | 20 | 2~7월 / 화,목 19:00~21:00 |
| 15 | 문화시설사업소 | 리듬복싱 | 홍길동체육관 | 18 | 2~7월 / 월,수,금 11:00~12:30 |
| 14 | 문화시설사업소 | 헬스 | 홍길동체육관 | 19 | 2~7월 / 월,수,목 20:00~22:00 |
| 13 | 문화시설사업소 | 수영강습 | 장성실내수영장 | 288 | 연중 / 화~금 06:10~19:50 |
| 12 | 장애인복지관 | 컬링교실 | 장성군장애인종합복지관 | 연중 (주1회) / 화 13:00~14:00 |




