| 번호 | 구분 | 강좌명 | 교육장소 | 모집인원 | 강의일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 체육사업소 | 축구 | 옐로우시티 스타디움 | 20 | 2026. 8. ~ 12.(5개월) / 화, 금 19:00 ~ 21:00 |
| 195 | 체육사업소 | 바둑 | 옐로우시티 스타디움 | 20 | 2026. 8. ~ 12.(5개월) / 화, 수 19:00 ~ 21:00 |
| 194 | 체육사업소 | 아쿠아로빅 | 장성실내수영장 | 30 | 2026. 8. ~ 12.(5개월) / 화, 목 13:30 ~ 15:00 |
| 193 | 체육사업소 | 에어로빅 | 홍길동 체육관 | 25 | 2026. 8. ~ 12.(5개월) / 월 ~ 목 18:00 ~ 19:00 |
| 192 | 체육사업소 | 탁구 | 홍길동 체육관 | 40 | 2026. 8. ~ 12.(5개월) / 월, 수, 목 17:00 ~ 20:00 |
| 191 | 체육사업소 | 요가 | 홍길동 체육관 | 18 | 2026. 8. ~ 12.(5개월) / 화, 목 19:00 ~ 21:00 |
| 190 | 체육사업소 | 배드민턴 | 홍길동 체육관 | 15 | 2026. 8. ~ 12.(5개월) / 월, 수, 목 18:30 ~ 20:30 |
| 189 | 체육사업소 | 골프 | 홍길동 체육관 | 12 | 2026. 8. ~ 12.(5개월) / 화, 목 19:00 ~ 21:00 |
| 188 | 문화교육과 | 장성군청소년수련관 (2층) | 20명 이내 | 2026. 07. 02. ~ 2026. 11. 19. / 매주 목요일 17:30 ~ 20:30(총 3시간) |
|
| 187 | 농산유통과 | 6월 장성미식산업진흥원 원데이 클래스(제철보양 복국) | 장성미식산업진흥원 | 10 | 2026. 06. 25. / 목요일 14시~17시 |
| 186 | 장애인복지관 | 파크골프 | 장성군 관내 | 10 | 연중 / 목요일 13:00~15:00 |
| 185 | 장애인복지관 | 건강체조 | 장애인종합복지관 | 8 | 연중 / 월요일 10:00~12:00 |
| 184 | 장애인복지관 | 스포츠스태킹 | 장애인종합복지관 | 8 | 연중 / 금요일 10:00~12:00 |
| 183 | 장애인복지관 | 뉴스포츠교실 | 장애인종합복지관 | 16 | 연중 / 월요일 14:00~15:00 |
| 182 | 장애인복지관 | 컬링교실 | 장애인종합복지관 | 16 | 연중 / 수요일 13:00~15:30 |




