총 사업비 : 3조 7,653억 54백만원

투자계획
재원별 현황
(단위 : 백만원)
재원 구분 |
계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 3,765,354 | 53,326 | 97,674 | 397,497 | 301,696 | 2,694,161 | 221,000 |
국 비 | 2,814,705 | 9,038 | 29,081 | 106,531 | 51,751 | 2,398,304 | 220,000 |
도 비 | 172,047 | 6,503 | 11,671 | 16,808 | 26,975 | 110,090 | - |
군 비 | 576,505 | 37,459 | 54,404 | 183,852 | 149,094 | 150,946 | 750 |
기 타 | 202,097 | 326 | 2,518 | 90,306 | 73,876 | 34,821 | 250 |
분야별 현황
(단위 : 백만원)
분야 | 재원 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 3,765,354 | 53,326 | 97,674 | 397,497 | 301,696 | 2,694,161 | 221,000 | |
지역 개발 |
계 | 3,392,280 | 8,930 | 35,870 | 299,334 | 220,323 | 2,606,823 | 221,000 |
국비 | 2,777,200 | 6,000 | 25,000 | 92,854 | 43,323 | 2,390,023 | 220,000 | |
도비 | 126,500 | - | 250 | 4,700 | 18,100 | 103,450 | - | |
군비 | 299,555 | 2,930 | 9,320 | 115,780 | 88,250 | 82,525 | 750 | |
기타 | 189,025 | 1,300 | 86,000 | 70,650 | 30,825 | 250 | ||
교 육 | 계 | 27,777 | 620 | 3,605 | 5,656 | 9,247 | 8,649 | |
국비 | 180 | - | - | - | 90 | 90 | ||
도비 | 4,835 | 7 | 7 | 7 | 3,007 | 1,807 | ||
군비 | 22,762 | 613 | 3,598 | 5,649 | 6,150 | 6,752 | ||
기타 | - | - | - | - | - | - | ||
복지 | 계 | 76,030 | 8,501 | 16,860 | 18,600 | 15,947 | 16,122 | |
국비 | 12,955 | 2,298 | 2,341 | 2,987 | 2,638 | 2,691 | ||
도비 | 4,183 | 690 | 707 | 1,026 | 865 | 895 | ||
군비 | 58,836 | 5,513 | 13,804 | 14,571 | 12,428 | 12,520 | ||
기타 | 56 | - | 8 | 16 | 16 | 16 | ||
문화 관광 체육 |
계 | 116,473 | 9,409 | 24,972 | 22,490 | 25,852 | 33,750 | |
국비 | 11,020 | 140 | 1,140 | 2,740 | 3,100 | 3,900 | ||
도비 | 14,288 | 3,546 | 8,265 | 1,947 | 260 | 270 | ||
군비 | 81,165 | 5,523 | 14,567 | 15,803 | 19,492 | 25,780 | ||
기타 | 10,000 | 200 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,800 | ||
농 업 | 계 | 89,966 | 6,256 | 6,740 | 40,430 | 18,730 | 17,810 | |
국비 | 10,350 | - | - | 7,350 | 2,000 | 1,000 | ||
도비 | 20,771 | 2,260 | 2,352 | 8,438 | 4,053 | 3,668 | ||
군비 | 55,919 | 3,870 | 4,208 | 22,382 | 12,497 | 12,962 | ||
기타 | 2,926 | 126 | 180 | 2,260 | 180 | 180 | ||
산업 경제 |
계 | 50,328 | 16,310 | 7,327 | 8,687 | 9,297 | 8,707 | |
국비 | 3,000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
도비 | 1,470 | - | 90 | 690 | 690 | - | ||
군비 | 45,768 | 15,710 | 6,607 | 7,367 | 7,977 | 8,107 | ||
기타 | 90 | - | 30 | 30 | 30 | - | ||
일반 행정 |
계 | 12,500 | 3,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
국비 | - | - | - | - | - | - | ||
도비 | - | - | - | - | - | - | ||
군비 | 12,500 | 3,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||
기타 | - | - | - | - | - | - |