
- 계 약 명
- 2025년 체육사업소 시설물 방역 소독 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
계약유형 | 일반 | 계약금액 | 5,923,000 원 |
계약일 | 2025-01-22 | ||
계약기간 | 2025-02-03 ~ 2025-11-30 | ||
착공일 | 2025-02-03 | 준공예정일 | 2025-11-30 |
준공일 | 2025-11-30 | ||
도급업체 | 바퀴잡는사람들 | 대표자 | 오풍열 |
감독부서 | 체육사업소 | 감독관 성명 | 최경원 |
계약관서 | 체육사업소 | 계약부서 | 체육사업소 |
지급정보
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2025-02-06 | 1,184,600 원 | |
2 | 기성금 | 2025-04-11 | 1,184,600 원 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 2,369,200 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |