- 계 약 명
- 장성군 지방상수도 현대화사업 관망정비공사 물가변동으로 이한 계약금액 조정(1회)검토용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 1,470,000 원 |
| 계약일 | 2024-07-16 | ||
| 계약기간 | 2024-07-16 ~ 2024-08-14 | ||
| 착공일 | 2024-07-16 | 준공예정일 | 2024-08-14 |
| 준공일 | 2024-08-14 | ||
| 도급업체 | (재)한국경제조사연구원 | 대표자 | 김경성 |
| 감독부서 | 맑은물관리사업소 | 감독관 성명 | 김양진 |
| 계약관서 | 맑은물관리사업소 | 계약부서 | 맑은물관리사업소 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2024-08-28 | 1,470,000 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 1,470,000 원 | 노무비지급누계액 |
